We are proud to announce that members of the Editorial Board of the IAES and IPMU Journals have been officially recognized in the Top 5% Researcher Ranking globally by the Global Scientific Index (SciRank Global). This independent ranking evaluates millions of researchers worldwide using a Field-Normalized Composite Score, affirming that our editors’ dedication and scholarly work have achieved significant international recognition.
The presence of highly accomplished researchers among our editors is a testament to our commitment to consistently delivering high-quality and trustworthy scientific publications.
Congratulations to the selected Editors! Recognized Editorial Board Members:
| 1 | Abdul Khader Jilani Saudagar | Al Imam Muhammed Ibn Saud Islamic University |
| 2 | Abdul Sattar Dogonchi | Islamic Azad University |
| 3 | Abdullah M. Iliyasu | Tokyo Institute of Technology |
| 4 | Abid Yahya | Botswana International University of Science and Technology |
| 5 | Adamu Murtala Zungeru | Botswana International University of Science and Technology |
| 6 | Addisson Salazar | Universitat Politècnica de València |
| 7 | Afida Ayob | The National University of Malaysia |
| 8 | Ahmed Nabih Zaki Rashed | Menoufia University |
| 9 | Ahmed Toaha Mobashsher | The University of Queensland |
| 10 | Ahmet Teke | Çukurova University |
| 11 | Aida Mustapha | Universiti Tun Hussein Onn Malaysia |
| 12 | Aji Prasetya Wibawa | Universitas Negeri Malang |
| 13 | Ajit Behera | National Institute of Technology Rourkela |
| 14 | Ajith Abraham | Sai University |
| 15 | Akbar Maleki | Shahrood University of Technology |
| 16 | Akhil Gupta | Lovely Professional University |
| 17 | Albert Alexander Stonier | Vellore Institute of Technology |
| 18 | Alberto Gotta | National Inter-University Consortium for Telecommunications |
| 19 | Alessio Botta | University of Naples Federico II |
| 20 | Alex Pappachen James | Indian Institute of Information Technology and Management-Kerala |
| 21 | Ali Rostami | Tabriz University |
| 22 | Ali Shariq Imran | Norwegian University of Science and Technology |
| 23 | Ali Wagdy Mohamed | Cairo University |
| 24 | Amir Masoud Rahmani | Islamic Azad University |
| 25 | Amirul Mukminin | Jambi University |
| 26 | Amjad Gawanmeh | University of Dubai |
| 27 | Anand Nayyar | Duy Tan University |
| 28 | Andrea Bonfiglio | Università degli Studi |
| 29 | Andrea Sciarrone | University of Genoa |
| 30 | Andrew Winokur | UConn Health |
| 31 | Andri Cahyo Kumoro | Universitas Diponegoro |
| 32 | Angela Amphawan | Sunway University |
| 33 | Angelo Trotta | University of Bologna |
| 34 | Aniello Castiglione | University of Salerno |
| 35 | Ankit Chaudhary | University of Missouri |
| 36 | Anna Guerra | University of Bologna |
| 37 | Antonio Pescapé | University of Napoli Federico II |
| 38 | Arafat Al-Dweik | Khalifa University |
| 39 | Arcangelo Castiglione | University of Salerno |
| 40 | Argyrios Zolotas | Cranfield University |
| 41 | Arianna Mencattini | University of Rome “Tor Vergata” |
| 42 | Ariful Haque | Texas State University |
| 43 | Arun Sharma | Delhi Technological University |
| 44 | Ashkan Sami | Edinburgh Napier University |
| 45 | Ashok Vaseashta | International Clean Water Institute |
| 46 | Asterios Pantokratoras | Democritus University of Thrace |
| 47 | Attia A. El‐Fergany | University of Zagazig |
| 48 | Aysegul Ucar | Firat University |
| 49 | B. B. Gupta | National Institute of Technology Kurukshetra |
| 50 | Bibhudatta Sahoo | National Institute of Technology Rourkela |
| 51 | Bimal K. Böse | Tickle College of Engineering |
| 52 | Carlos Becker Westphall | Universidade Federal de Santa Catarina |
| 53 | César Cárdenas | Tecnológico de Monterrey – Campus Guadalajara |
| 54 | Chaomin Luo | Mississippi State University |
| 55 | Charalabos Skianis | University of the Aegean |
| 56 | Chatchawal Wongchoosuk | Kasetsart University |
| 57 | Chau Yuen | Nanyang Technological University |
| 58 | Chin Fhong Soon | Universiti Tun Hussein Onn Malaysia |
| 59 | Chin Hsia | Edinburgh Napier University |
| 60 | Chinmay Chakraborty | Birla Institute of Technology |
| 61 | Choong Seon Hong | Kyung Hee University |
| 62 | Chuan-Ming Liu | National Taipei University of Technology |
| 63 | Chunguo Li | Southeast University |
| 64 | D. Jude Hemanth | Karunya University |
| 65 | Dahua Shou | Hong Kong Polytechnic University |
| 66 | Daniel Lai | Deakin University |
| 67 | Daniel Thalmann | Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne – EPFL |
| 68 | Danilo Avola | Sapienza University of Rome |
| 69 | David Luengo | Universidad Politecnica de Madrid |
| 70 | Debashis De | Maulana Abul Kalam Azad University of Technology |
| 71 | Deepti Mehrotra | Jaypee Institute of Information Technology |
| 72 | Deris Stiawan | Universitas Sriwijaya |
| 73 | Dhiya Al‐Jumeily | Liverpool John Moores University |
| 74 | Djamila Rekioua | Université Abderrahmane Mira – Béjaïa |
| 75 | Doddy Prayogo | Petra Christian University |
| 76 | Domenico Ciuonzo | University of Naples Federico II |
| 77 | Dulani A. Meedeniya | University of Moratuwa |
| 78 | Eduardo Furtado De Simas Filho | Federal University of Bahia |
| 79 | Ehsan Houshfar | University of Tehran |
| 80 | Ehsan Namaziandost | University of Applied Science and Technology, Iran |
| 81 | Eli Vakil | Bar-Ilan University |
| 82 | Emilio Jiménez Macías | University of La Rioja |
| 83 | Enrico M. Vitucci | University of Bologna |
| 84 | Farhad Soleimanian Gharehchopogh | Islamic Azad University of Urmia |
| 85 | Farhan Aadil | COMSATS University Islamabad |
| 86 | Farzin Piltan | University of Ulsan |
| 87 | Fateh Krim | Université Ferhat Abbas Sétif 1 |
| 88 | Fatemeh Mollaamin | Kastamonu University |
| 89 | Fazirulhisyam Hashim | University Putra Malaysia |
| 90 | Felix Albu | Valahia University of Targoviste |
| 91 | Felix J. Garcia Clemente | University of Murcia |
| 92 | Félix J. García Clemente | University of Murcia |
| 93 | Fernando Sánchez Lasheras | Institute of Space Sciences and Technologies of Asturias (ICTEA), University of Oviedo |
| 94 | Floriano De Rango | University of Calabria |
| 95 | Francesca Guerriero | University of Calabria |
| 96 | Francis C. M. Lau | Hong Kong Polytechnic University |
| 97 | Francisco Torrens | Universitat de València |
| 98 | Frede Blaabjerg | Aalborg University |
| 99 | Gaurav Dhiman | Government Bikram College of Commerce |
| 100 | Geetam Singh Tomar | Rajkiya Engineering College |
| 101 | George A. Papakostas | Democritus University of Thrace |
| 102 | George Suciu | University Politehnica of Bucharest and BEIA Consult International |
| 103 | George Williams Rutherford | University of California |
| 104 | Gerhard Wunder | Freie Universität Berlin |
| 105 | Giovanni Pau | Kore University of Enna |
| 106 | Giulia De Masi | Sorbonne University Abu Dhabi |
| 107 | Gokul Chandrasekaran | Mepco Schlenk Engineering Collegedisabled |
| 108 | Gordana Jovanovic Dolecek | National Institute INAOE |
| 109 | Goutam Sanyal | National Institute of Technology |
| 110 | Grienggrai Rajchakit | Maejo University |
| 111 | Habibollah Haron | Universiti Teknologi Malaysia |
| 112 | Haidi Ibrahim | Universiti Sains Malaysia |
| 113 | Haikal El Abed | Technical University of Braunschweig |
| 114 | Hamidah Ibrahim | Universiti Putra Malaysia |
| 115 | Hans Dieter Schotten | University of Kaiserslautern |
| 116 | Hari Prabhat Gupta | Indian Institute of Technology (BHU) Varanasi |
| 117 | Hariharan Shanmugasundaram | Vardhaman College of Engineering |
| 118 | Harikumar Rajaguru | Bannari Amman Institute of Technology |
| 119 | Harishchandra Dubey | Microsoft Corporation |
| 120 | Haruna Chiroma | University of Brawijaya |
| 121 | Hasan Ali Khattak | National University of Sciences & Technology |
| 122 | Hazlee Azil Illias | Universiti Malaya |
| 123 | Hedieh Sajedi | University of Tehran |
| 124 | Hongyang Chen | Zhejiang Lab |
| 125 | Hossein Shahinzadeh | Amirkabir University of Technology |
| 126 | Hossein Torkaman | Shahid Beheshti University |
| 127 | Huchang Liao | Sichuan University |
| 128 | İbrahim Küçükkoç | Balıkesir University |
| 129 | Idris bin Ismail | Universiti Teknologi PETRONAS |
| 130 | Idris Ismail | Universiti Teknologi Petronas |
| 131 | Igor Kotenko | Saint-Petersburg Institute for Informatics and Automation of the Russian Academy of Sciences |
| 132 | Iickho Song | Korea Advanced Institute of Science and Technology |
| 133 | Ille C. Gebeshuber | Technische Universitat Wien |
| 134 | Imran Sarwar Bajwa | Islamia University |
| 135 | Imran Shafique Ansari | University of Glasgow |
| 136 | Inderpreet Kaur | Guru Nanak Dev Engineering College Ludhiana |
| 137 | Ioannis Chatzigiannakis | Sapienza University of Rome |
| 138 | Ivan Izonin | Lviv Polytechnic National University |
| 139 | Iven Mareels | Federation University Australia |
| 140 | Iztok Fister | University of Maribor |
| 141 | Javier Gozálvez | Miguel Hernández University of Elche |
| 142 | Jens Klare | Fraunhofer FHR |
| 143 | Jianjun Ni | Hohai University |
| 144 | Jinsong Wu | Universidad de Chile |
| 145 | Jitender Madaan | Indian Institute of Technology Delhi |
| 146 | João Leitão | Universidade Nova de Lisboa |
| 147 | John S. Vardakas | Iquadrat Informatica S.L. |
| 148 | John Strassner | Americas Standards and Industry Division |
| 149 | Juan José González de la Rosa | University of Cadiz |
| 150 | Jumril Yunas | Universiti Kebangsaan Malaysia |
| 151 | Jun Cheng | Doshisha University |
| 152 | Jyoteesh Malhotra | National Institute of Technology Delhi |
| 153 | Kai Lin | Dalian University of Technology |
| 154 | Kamran Arshad | Ajman University |
| 155 | Kandarpa Kumar Sarma | Gauhati University |
| 156 | Kashif Naseer Qureshi | University of Limerick |
| 157 | Ke-Lin Du | Concordia University |
| 158 | Khader Shameer | Mount Sinai Health System |
| 159 | Klaus David | University of Kassel |
| 160 | Kottakkaran Sooppy Nisar | Prince Sattam bin Abdulaziz University |
| 161 | Krzysztof Szczypiorski | Politechnika Warszawska |
| 162 | Lalit Garg | University of Malta |
| 163 | Leo P. Ligthart | Delft University of Technology |
| 164 | Leonardo Militano | Zürcher Hochschule Winterthurdisabled |
| 165 | Liang-Bi Chen | National Penghu University of Science and Technology |
| 166 | Ligang Zhang | Central South University |
| 167 | Luca Di Nunzio | University of Rome “Tor Vergata” |
| 168 | Luis Paulo Reis | University of Porto |
| 169 | Lutz Bellmann | Friedrich-Alexander University Erlangen-Nürnberg |
| 170 | Maaruf Ali | Epoka University |
| 171 | Mahmoud Hassaballah | South Valley University |
| 172 | Majid Haghparast | University of Jyväskylä |
| 173 | Makram A. Fakhri | University of Technology, Iraq |
| 174 | Manish Tiwari | Manipal University Jaipur |
| 175 | Marco Listanti | Sapienza University of Rome |
| 176 | Marco Mugnaini | University of Siena |
| 177 | Marco Mussetta | Politecnico di Milano |
| 178 | Mario Versaci | Università degli Studi di Reggio Calabria |
| 179 | Maslin Masrom | Universiti Teknologi Malaysia |
| 180 | Massimo Vecchio | Fondazione Bruno Kessler |
| 181 | Mayank Dave | National Intitute of Technology Kurukshetra |
| 182 | Md Jan Nordin | Universiti Kebangsaan Malaysia |
| 183 | Mehdi Gheisari | Islamic Azad University |
| 184 | Miftachul Huda | Universiti Pendidikan Sultan Idris |
| 185 | Mihaela Albu | Politehnica University of Bucharest |
| 186 | Miroslav Vozňák | VSB – Technical University of Ostrava |
| 187 | Mogens Vyberg | Hvidovre Hospital |
| 188 | Mohamad Kamarol Mohd Jamil | Universiti Sains Malaysia |
| 189 | Mohamed Habaebi | International Islamic University Malaysia |
| 190 | Mohamed Hadi Habaebi | International Islamic University Malaysia (IIUM) |
| 191 | Mohamed S. Hassan | American University of Sharjah |
| 192 | Mohammad Alibakhshikenari | University of Rome “Tor Vergata” |
| 193 | Mohammad Azzeh | Princess Sumaya University |
| 194 | Mohammad Lutfi Othman | University Putra Malaysia |
| 195 | Mohammad Mehdi Rashidi | University of Electronic Science and Technology |
| 196 | Mohammad Rashed Iqbal Faruque | Universiti Kebangsaan Malaysia |
| 197 | Mohammed Hossny | University of New South Wales at Australian Defence Force Academy |
| 198 | Mohammed Shuaib | Jazan University |
| 199 | Mohd Ashraf Ahmad | Universiti Malaysia Pahang Al-Sultan Abdullah |
| 200 | Mohd Khair Hassan | Universiti Putra Malaysia |
| 201 | Mohd Ridzuan Ahmad | University of Technology Malaysia |
| 202 | Mohd Yusoff Mashor | Universiti Malaysia Perlis |
| 203 | Muhammad Haroon Yousaf | University of Engineering and Technology Taxila |
| 204 | Muhammad Irfan | Beijing Institute of Technology |
| 205 | Muhammad Irfan | Najran University Saudi Arabia |
| 206 | Muhammad Zubair | Information Technology University (ITU) of the Punjab |
| 207 | N. Prabaharan | SASTRA Deemed University |
| 208 | Nabil Derbel | University of Sfax |
| 209 | Nagender Kumar Suryadevara | University of Hyderabad |
| 210 | Nallapaneni Manoj Kumar | City University of Hong Kong |
| 211 | Nam Kim | Chungbuk National University |
| 212 | Nandana Rajatheva | University of Oulu |
| 213 | Narottam Das | Central Queensland University |
| 214 | Naser Ojaroudi Parchin | Edinburgh Napier University |
| 215 | Natarajan Prabaharan | SASTRA Deemed University |
| 216 | Neil Bergmann | The University of Queensland |
| 217 | Nik Rumzi Nik Idris | Universiti Teknologi Malaysia |
| 218 | Norashid Aziz | Universiti Sains Malaysia |
| 219 | Octavian Postolache | ISCTE-Lisbon University Institute |
| 220 | Olaf Maennel | The University of Adelaide |
| 221 | Omar Alfandi | Zayed University |
| 222 | Orhan Ekren | Cranfield University |
| 223 | Ovidiu Noran | Griffith University |
| 224 | Panagiotis G. Sarigiannidis | University of Western Macedonia |
| 225 | Panlong Yang | University of Science and Technology of China |
| 226 | Paolino Di Felice | University of L’Aquila, L’Aquila |
| 227 | Paolo Crippa | Università Politecnica delle Marche |
| 228 | Paolo Visconti | University of Salento |
| 229 | Pascal Lorenz | University of Haute Alsace |
| 230 | Patricia Melin | Tijuana Institute of Technology/Tecnológico Nacional de México |
| 231 | Pedro Moura | University of Coimbra |
| 232 | Pierre Melchior | Bordeaux-INP |
| 233 | Pingyi Fan | Tsinghua University |
| 234 | Prabhat K. Upadhyay | Indian Institute of Technology Indore |
| 235 | Prabira Kumar Sethy | Sambalpur University |
| 236 | Pramod Kumar Singh | ABV-Indian Institute of Information Technology and Management |
| 237 | Praveen Malik | Dr. B. R. Ambedkar National Institute of Technology |
| 238 | Pushpendra Singh | JK Lakshmipat University |
| 239 | Qorinah Estiningtyas Sakilah Adnani | Universitas Padjadjaran |
| 240 | Rafael Denadai | Institute of Plastic and Craniofacial Surgery |
| 241 | Raj Senani | Netaji Subhas University of Technology |
| 242 | Rajib Biswas | Tezpur University |
| 243 | Rajvikram Madurai Elavarasan | Griffith University |
| 244 | Ranathunga Arachchilage Ruwan Chandra Gopura | University of Moratuwa |
| 245 | Rashid Ali | Aligarh Muslim University |
| 246 | Ricardo A. L. Rabêlo | Federal University of Piaui (UFPI) |
| 247 | Richard F. Schmid | Concordia University |
| 248 | Robi Polikar | Rowan University |
| 249 | Rupak Kharel | University of Central Lancashire |
| 250 | S. R. Salkuti | Woosong University |
| 251 | Saad Qaisar | National University of Sciences and Technology Pakistan and University of Jeddah |
| 252 | Safdar Hussain Bouk | Old Dominion University |
| 253 | Salil Bharany | Chitkara University |
| 254 | Salvatore Favuzza | University of Palermo |
| 255 | Sanatan Das | University of Gour Banga |
| 256 | Sang Cheol Lee | Daegu Gyeongbuk Institute of Science and Technology |
| 257 | Sanjaya Kumar Panda | National Institute of Technology |
| 258 | Sanjeevikumar Padmanaban | University of South-Eastern Norway |
| 259 | Santoso Wibowo | Central Queensland University |
| 260 | Sarhan M. Musa | Prairie View A&M University |
| 261 | Sarhan M. Musa | Prairie View A&M University |
| 262 | Seifedine Kadry | Lebanese American University |
| 263 | Selvakumar Manickam | Universiti Sains Malaysia |
| 264 | Shahaboddin Shamshirband | Ton Duc Thang University |
| 265 | Shahrin Md Ayob | Universiti Teknologi Malaysia |
| 266 | Shahrin Md. Ayob | Universiti Teknologi Malaysia |
| 267 | Shahrin Md. Ayob | Universiti Teknologi Malaysia |
| 268 | Shehzad Ashraf Chaudhry | Abu Dhabi University |
| 269 | Shehzad Ashraf Chaudhry | Abu Dhabi University |
| 270 | Shibiao Wan | University of Nebraska Medical Center |
| 271 | Shruti Jain | Jaypee University of Information Technology |
| 272 | Simona Viorica Halunga | University Politehnica of Bucharest |
| 273 | Simona Zaami | Sapienza University of Rome |
| 274 | Siti Anom Ahmad | Universiti Putra Malaysia |
| 275 | Sohrab Mirsaeidi | Beijing Jiaotong University |
| 276 | Stavros Ntalampiras | University of Milan |
| 277 | Subhasis Bhattacharjee | Adobe Systems India Private Limited |
| 278 | Sudhanshu Kumar Jha | University of Allahabad |
| 279 | Sudhanshu Tyagi | Thapar Institute of Engineering and Technology |
| 280 | Sultan Noman Qasem | Al- Imam Muhammad Ibn Saud Islamic University |
| 281 | Sunday O. Olatunji | Imam Abdulrahman Bin Faisal University |
| 282 | Surender Reddy Salkuti | Woosong University |
| 283 | Surinder Singh | Sant Longowal Institute of Engg. & Technology Longowal |
| 284 | Suyel Namasudra | National Institute of Technology Agartala |
| 285 | Syamsiah Mashohor | Universiti Putra Malaysia |
| 286 | Tanmoy Maitra | Kalinga Institute of Industrial Technology |
| 287 | Tarek Djerafi | Institute of Energy, Materials and Telecommunications (INRS) |
| 288 | Tarik Ahmed Rashid | University of Kurdistan Halwer |
| 289 | Tarik Rashid | University of Kurdistan Halwer |
| 290 | Teddy Surya Gunawan | International Islamic University of Malaysia |
| 291 | Thinagaran Perumal | University Putra Malaysia |
| 292 | Tianhua Xu | Tianjin University |
| 293 | Tole Sutikno | Universitas Ahmad Dahlan |
| 294 | Tomoaki Nagaoka | Japan National Institute of Information and Communications Technology |
| 295 | Tomonobu Senjyu | University of the Ryukyus |
| 296 | Trupti Ranjan Lenka | National Institute of Technology Silchar |
| 297 | Ts. Mohd Ashraf Ahmad | Universiti Malaysia Pahang |
| 298 | Valentina Emilia Balas | Aurel Vlaicu University of Arad |
| 299 | Vangipuram Radhakrishna | Vallurupalli Nageswara Rao Vignana Jyothi Institute of Engineering & Technology |
| 300 | Vassilis S. Kodogiannis | University of Westminster |
| 301 | Vijayakumar Varadarajan | The University of New South Wales |
| 302 | Viranjay Mohan Srivastava | University of KwaZulu-Natal |
| 303 | Vivek Kumar Sehgal | Jaypee University of Information Technology |
| 304 | Vladimir A. Katic | University of Novi Sad |
| 305 | Wael Badawy | Nile University |
| 306 | Wai Lok Woo | Northumbria University |
| 307 | Wanquan Liu | Sun Yat-sen University |
| 308 | Wei Wei | Independent Researcher |
| 309 | Wei Zhouchao | China University of Geosciences |
| 310 | Weilin Li | Northwestern Polytechnical University |
| 311 | Weiqing Sun | University of Toledo |
| 312 | Winai Jaikla | King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang |
| 313 | Wudhichai Assawinchaichote | King Mongkut’s University of Technology Thonburi |
| 314 | Xiangtao Li | Jilin University |
| 315 | Yanzheng Zhu | Shandong University of Science and Technology |
| 316 | Yilun Shang | Northumbria University |
| 317 | Youssef Errami | Chouaib Doukkali University |
| 318 | Yu Song Meng | National Metrology Centre, A*STAR |
| 319 | Yuchen Jiang | Harbin Institute of Technology |
| 320 | Yutaka Watanobe | University of Aizu |
| 321 | Zahriladha Zakaria | Universiti Teknikal Malaysia Melaka |
| 322 | Zita Vale | Polytechnic Institute of Porto |
Once again, we would like to congratulate all the scientists on our editorial board who have received this recognition. This achievement reflects their contributions throughout their academic careers and the impact of their research.
May this achievement inspire the academic community to continue contributing to the advancement of science and technology on a global scale.
By: I. Busthomi
