We are proud to celebrate the academic achievements of members of the Editorial Boards of the IAES and IPMU journals who have been recognized in the Stanford/Elsevier Top 2% Scientists list for 2026. This international recognition highlights researchers whose scholarly contributions have made a significant impact in their respective fields. The ranking is based on bibliometric data from Scopus and considers multiple indicators of research impact, including citations, the h-index, and authorship-related metrics.
The ranking comprises two categories: Career-Long Impact and Single-Year Impact. Both provide different perspectives on researchers’ scholarly contributions and influence.
Top 2% Career-Long Scientists 2026
The Career-Long Impact category recognizes researchers based on their cumulative research impact throughout their academic careers. It reflects sustained scholarly contributions, long-term influence, and continued engagement in advancing scientific knowledge.
| Rank (ns) | Name | Affiliation | Country |
| 313 | Frede Blaabjerg | Aalborg University | Denmark |
| 6409 | Laith Abualigah | Al Al-Bayt University | Jordan |
| 8386 | Abraham P. Ajith | Sai University | India |
| 9310 | Abdulhamit Subasi | Effat University | Saudi Arabia |
| 16697 | Magdi S. Mahmoud | King Fahd University of Petroleum and Minerals | Saudi Arabia |
| 23763 | Gaurav Dhiman | Jagat Guru Nanak Dev Punjab State Open University | India |
| 24658 | Robi Polikar | Rowan University | United States |
| 26145 | Surender Reddy Salkuti | University of the Witwatersrand | South Africa |
| 30319 | Yilun Shang | Northumbria University | United Kingdom |
| 31601 | Bin Cao | Harbin Institute of Technology | China |
| 32712 | Hang Li | The Chinese University of Hong Kong | China |
| 32989 | Jun Ma | Lanzhou University of Technology | China |
| 35638 | Hassan Salehi Fathabadi | HFAT Private Technical Co. Ltd. | New Zealand |
| 40299 | Farhad Soleimanian Gharehchopogh | Islamic Azad University | Iran |
| 40795 | Michael Kundi | Medizinische Universität Wien | Austria |
| 42153 | Kottakkaran Sooppy Nisar | Prince Sattam bin Abdulaziz University | Saudi Arabia |
| 44121 | Akhil Gupta | Lovely Professional University | India |
| 44705 | B. B. Gupta | Asia University | Taiwan |
| 48567 | Akbar Maleki | Shahrood University of Technology | Iran |
| 53763 | Seifedine Nimer Kadry | Lebanese American University | Lebanon |
| 58283 | Raj Senani | Netaji Subhas University of Technology | India |
| 60320 | Anand Nayyar | Duy Tan University | Vietnam |
| 69499 | Yuan Zhang | Qingdao University | China |
| 69722 | Daniël Thalmann | École Polytechnique Fédérale de Lausanne | Switzerland |
| 72125 | Huchang Liao | Sichuan University | China |
| 74049 | Tomonobu Senjyu | University of the Ryukyus | Japan |
| 79437 | Ali Wagdy Mohamed | Zewail City of Science and Technology | Egypt |
| 81663 | Weiwei Jiang | Beijing University of Posts and Telecommunications | China |
| 86975 | Simon X. Yang | University of Guelph | Canada |
| 88371 | Jinsong Wu | University of Chile | Chile |
| 91010 | Mohammad Alibakhshikenari | University of Galway | Ireland |
| 91591 | Chau Yuen | Nanyang Technological University | Singapore |
| 92089 | Javier Gozalvez | Universidad Miguel Hernández de Elche | Spain |
| 92437 | Mohammad Hossein Ahmadi | Shahrood University of Technology | Iran |
| 96233 | Naser Ojaroudi Parchin | Edinburgh Napier University | United Kingdom |
| 98104 | Rajesh Kumar | Malaviya National Institute of Technology | India |
| 99587 | Atif Iqbal | Qatar University | Qatar |
| 101766 | Shehzad Ashraf Chaudhry | Abu Dhabi University | United Arab Emirates |
| 107733 | Wei Wei | Xi’an University of Technology | China |
| 108740 | Domenico Ciuonzo | Università degli Studi di Napoli Federico II | Italy |
| 110863 | George Williams Rutherford | University of California, San Francisco | United States |
| 115531 | Chinmay Chakraborty | Kalinga Institute of Industrial Technology, Bhubaneswar | India |
| 115722 | Asterios Pantokratoras | Democritus University of Thrace School of Engineering | Greece |
| 120358 | Muhamamd Hamza Irfan | Shandong Management University | China |
| 122106 | Qiang Yang | College of Electrical Engineering, Zhejiang University | China |
| 126479 | Amir Masoud Rahmani | University of California, Irvine | United States |
| 126864 | Grienggrai Rajchakit | Maejo University | Thailand |
| 130451 | Carlos M. Ferreira | Instituto Superior Técnico | Portugal |
| 159149 | Junjun Chen | The Hong Kong Institute of Education | China |
| 161247 | Octavian Adrian Postolache | Iscte – Instituto Universitário de Lisboa | Portugal |
| 162954 | Liang Xiao | Xiamen University | China |
| 164216 | Alex Pappachen James | Indian Institute of Information Technology and Management-Kerala | India |
| 164236 | Zhenyu Yu Zhou | North China Electric Power University | China |
| 164516 | Zita Vale | Polytechnic Institute of Porto | Portugal |
| 167129 | Sanjeevikumar Padmanaban | University of South-Eastern Norway | Norway |
| 170089 | Stavros Ntalampiras | University of Milan | Italy |
| 175439 | Antonio Pescapé | Università degli Studi di Napoli Federico II | Italy |
| 176615 | Floriano De Rango | Università della Calabria | Italy |
| 177415 | Djamila Rekioua | Université Abderrahmane Mira – Béjaïa | Algeria |
| 177500 | Tarik Rashid | University of Kurdistan Halwer | Iraq |
| 183998 | Luoping Zhang | University of California, Berkeley | United States |
| 193141 | D. Jude Hemanth | Karunya Institute of Technology and Sciences | India |
| 198970 | Qammer Hussain Abbasi | University of Glasgow | United Kingdom |
| 202961 | Dahua Shou | The Hong Kong Polytechnic University | Hong Kong |
| 203650 | Debashis De | Maulana Abul Kalam Azad University of Technology | India |
| 206024 | Yang Han | University of Electronic Science and Technology of China | China |
| 207194 | Nasimuddin Nasimuddin | A-Star, Institute for Infocomm Research | Singapore |
| 212526 | Igor Kotenko | St. Petersburg Federal Research Center of the Russian Academy of Sciences | Russia |
| 215362 | Pradeep Kumar | University of KwaZulu-Natal | South Africa |
| 217732 | Kai Wang | Nanjing University of Aeronautics and Astronautics | United States |
| 222262 | Leonardus P. L. Ligthart | Delft University of Technology | Netherlands |
| 223445 | Yasin Kabalci | Niğde Ömer Halisdemir University | Turkey |
| 231346 | Abdul Sattar Dogonchi | Islamic Azad University, Aliabad Katoul Branch | Iran |
| 231622 | Ahmed Nabih Zaki Rashed | Menoufia University | Egypt |
| 232137 | Chandima Gomes | University of the Witwatersrand | South Africa |
| 235418 | M. A. Jabbar | Vardhaman College of Engineering | India |
| 239448 | M. Moghavvemi | Universiti Malaya | Malaysia |
| 239654 | Choong Seon Hong | Kyung Hee University | South Korea |
| 245563 | Jared Sagini Keengwe | University of North Dakota | United States |
| 248913 | Wai Lok Woo | Northumbria University | United Kingdom |
| 257005 | Sunday Olusanya Olatunji | Adekunle Ajasin University | Nigeria |
| 263783 | Ehsan Houshfar | University of Tehran | Iran |
| 268177 | Mohammad Azzeh | Princess Sumaya University for Technology | Jordan |
| 269183 | Giovanni Pau | Kore University of Enna | Italy |
| 274205 | Panagiotis G. Sarigiannidis | University of Western Macedonia | Greece |
| 274959 | Mohd Ashraf Ahmad | Universiti Malaysia Pahang Al Sultan Abdullah | Malaysia |
| 275704 | George A. Papakostas | Democritus University of Thrace | Greece |
| 277801 | Surinder Singh | Sant Longowal Institute of Engineering and Technology | Indonesia |
| 279059 | Arafat J. Al-Dweik | Khalifa University | United Arab Emirates |
| 285708 | Soliman Awad Mahmoud | University of Sharjah | United Arab Emirates |
| 287254 | Faqiang Wang | School of Electrical Engineering | China |
| 289461 | Imran Shafique Ansari | University of Glasgow | United Kingdom |
| 290852 | Tole Sutikno | Universitas Ahmad Dahlan | Indonesia |
| 296451 | Angela Amphawan | Sunway University | Malaysia |
| 296973 | Miftachul Huda | Universiti Pendidikan Sultan Idris | Malaysia |
| 300197 | Yiqi Liu | South China University of Technology | China |
| 303082 | Xiangtao Li | School of Artificial Intelligence | China |
| 309658 | V. P. S. Naidu | Academy of Scientific and Innovative Research (AcSIR) | India |
| 310745 | Abdullah M. Iliyasu | Prince Sattam Bin Abdulaziz University | Saudi Arabia |
| 311052 | Felix Albu | Valahia University of Targoviste | Romania |
| 312215 | Sanatan Das | University of Gour Banga | India |
| 312441 | Dickson Kak Wah Chiu | The University of Hong Kong | Hong Kong |
| 316125 | Miroslav Voznak | VSB – Technical University of Ostrava | Czech Republic |
| 316602 | Alireza Ghasempour | Self | United States |
| 319592 | Aniello Castiglione | Università degli Studi di Salerno | Italy |
| 321952 | Sattar B. Sadkhan | University of Babylon | Iraq |
| 323439 | Zahra Moravej | Semnan University | Iran |
| 327305 | Iztok Fister Jr. | Univerza v Mariboru Fakultete za Elektrotehniko | Slovenia |
| 327627 | Xiaohua Lu | Nanjing Tech University | China |
| 327769 | Xiaoqing Wen | Kyushu Institute of Technology | Japan |
| 331099 | Andrea Francesco Morabito | Università degli Studi di Reggio Calabria | Italy |
| 336459 | Carlo Massaroni | Università Campus Bio-Medico di Roma | Italy |
| 344969 | Chaomin Luo | Mississippi State University | United States |
| 354195 | Teddy Surya Gunawan | International Islamic University Malaysia | Malaysia |
| 357983 | Ioannis Chatzigiannakis | Sapienza Università di Roma | Italy |
| 363333 | Mario Versaci | Università degli Studi di Reggio Calabria | Italy |
| 368030 | Katarzyna Pietrucha-Urbanik | Politechnika Rzeszowska | Poland |
| 371083 | Santoso Wibowo | CQUniversity Melbourne | Australia |
| 375132 | Wudhichai Assawinchaichote | King Mongkut’s University of Technology Thonburi | Thailand |
| 377232 | Dan Guo | Hefei University of Technology | China |
| 381180 | Albert Alexander Stonier | Vellore Institute of Technology | India |
| 383804 | Ajit Behera | National Institute of Technology Rourkela | India |
| 384365 | Hongyang Chen | Zhejiang Lab | China |
| 389653 | Antonios C. Gasteratos | Democritus University of Thrace | Greece |
| 391148 | Pascal Lorenz | Université de Haute-Alsace | France |
| 400950 | Winai Jaikla | King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang | Thailand |
| 440767 | Nik Rumzi Nik Idris | Universiti Teknologi Malaysia | Malaysia |
| 443768 | Nam Kim | Chungbuk National University | Korea |
| 445115 | Fatemeh Mollaamin | Kastamonu University | Turkey |
| 446582 | Mohamed EL-Shimy | Ain Shams University | Egypt |
| 452580 | Makram A. Fakhry | University of Technology | Iraq |
| 453709 | Pushpendra Singh | Atria University | India |
| 482792 | Ali Kadhum M. Al-Qurabat | Al-Mustaqbal University | Iraq |
| 485240 | Arash Hassanpour Isfahani | ANSYS, Inc. | United States |
| 498024 | Hossein Torkaman | Shahid Beheshti University | Iran |
| 508033 | Mohammad Rashed Iqbal Faruque | Universiti Kebangsaan Malaysia | Malaysia |
| 547531 | Bharatiraja Chokkalingam | SRM Institute of Science and Technology | India |
| 552209 | Godfrey Mutashambara Rwegerera | University of Botswana | Botswana |
| 556868 | Weilin Li | Northwestern Polytechnical University | China |
| 578377 | Essam M. Rashad | Tanta University | Egypt |
| 730105 | Nabil Derbel | University of Sfax | Tunisia |
| 791584 | Shruti Jain | Jaypee University of Information Technology, Solan | India |
| 936137 | Padmanabhan Balasubramanian | Nanyang Technological University | Singapore |
| 1102067 | Mohammad AlShabi | University of Sharjah | United Arab Emirates |
Top 2% Single-Year Scientists 2026
The Single-Year Impact category highlights researchers based on their research impact during the most recent assessment year. This category provides a snapshot of recent scholarly influence and recognizes researchers whose work has made a notable contribution to their respective fields during that period.
| Rank (ns) | Name | Affiliation | Country |
| 128 | Frede Blaabjerg | Aalborg University | Denmark |
| 1320 | Farhad Soleimanian Gharehchopogh | Islamic Azad University | Iran, Islamic Republic of |
| 2249 | Weiwei Jiang | Beijing University of Posts and Telecommunications | China |
| 2469 | Gaurav Dhiman | Jagat Guru Nanak Dev Punjab State Open University | India |
| 2695 | Abdulhamit Subasi | Effat University | Saudi Arabia |
| 3827 | Kottakkaran Sooppy Nisar | Prince Sattam bin Abdulaziz University | Saudi Arabia |
| 6288 | Seifedine Nimer Kadry | Lebanese American University | Lebanon |
| 7340 | Muhamamd Hamza Irfan | Shandong Management University | China |
| 7784 | Anand Nayyar | Duy Tan University | Vietnam |
| 9162 | Attia A. El‐Fergany | University of Zagazig | Egypt |
| 10145 | Naser Ojaroudi Parchin | Edinburgh Napier University | United Kingdom |
| 11558 | Rajvikram Madurai Elavarasan | Sri Venkateswara College of Engineering | India |
| 11764 | Akbar Maleki | Shahrood University of Technology | Iran, Islamic Republic of |
| 12052 | Abraham P. Ajith | Sai University | India |
| 12142 | Ali Wagdy Mohamed | Zewail City of Science and Technology | Egypt |
| 12651 | Junjun Chen | The Hong Kong Institute of Education | China |
| 13970 | Yilun Shang | Northumbria University | United Kingdom |
| 15887 | Huchang Liao | Sichuan University | China |
| 16817 | Parameshchari Divakarachari Bidare Divakarachari | Nitte Meenakshi Institute of Technology | India |
| 18173 | Robi Polikar | Rowan University | United States |
| 18382 | Sanjeevikumar Padmanaban | University of South-Eastern Norway | Norway |
| 20839 | Hassan Salehi Fathabadi | HFAT Private Technical Co. Ltd. | New Zealand |
| 21285 | Aniello Castiglione | Università degli Studi di Salerno | Italy |
| 22188 | Savio Sciancalepore | Technische Universiteit Eindhoven | Netherlands |
| 22847 | Ahmed Nabih Zaki Rashed | Menoufia University | Egypt |
| 23794 | Chinmay Chakraborty | Kalinga Institute of Industrial Technology, Bhubaneswar | India |
| 24223 | Rajesh Kumar | Malaviya National Institute of Technology | India |
| 24487 | Deepak Punetha | Motilal Nehru National Institute of Technology Allahabad | India |
| 26947 | Dickson Kak Wah Chiu | The University of Hong Kong | Hong Kong |
| 28103 | Mohammad Hossein Ahmadi | Shahrood University of Technology | Iran, Islamic Republic of |
| 28503 | César Cárdenas | University of California, Santa Barbara | United States |
| 28523 | Jiashen Sen Teh | Universiti Sains Malaysia | Malaysia |
| 29137 | Akhil Gupta | Stanford University | United States |
| 31178 | Shehzad Ashraf Chaudhry | Abu Dhabi University | United Arab Emirates |
| 31455 | Tarik Rashid | University of Kurdistan Halwer | Iraq |
| 32082 | Mohammad Alibakhshikenari | University of Galway | Ireland |
| 32679 | Chau Yuen | Nanyang Technological University | Singapore |
| 33809 | Wei Wei | Xi’an University of Technology | China |
| 36459 | Simon X. Yang | University of Guelph | Canada |
| 36995 | Liang Xiao | Xiamen University | China |
| 37101 | Djamila Rekioua | Université Abderrahmane Mira – Béjaïa | Algeria |
| 38122 | D. Jude Hemanth | Karunya Institute of Technology and Sciences | India |
| 38472 | Arvind Singh | Hanjiang Normal University | China |
| 40166 | Atif Iqbal | Qatar University | Qatar |
| 40216 | Sanatan Das | University of Gour Banga | India |
| 41592 | Antonio Pescapé | Università degli Studi di Napoli Federico II | Italy |
| 45819 | Jinsong Wu | Universidad de Chile | Chile |
| 46585 | Magdi S. Mahmoud | King Fahd University of Petroleum and Minerals | Saudi Arabia |
| 50949 | Prabira Kumar Sethy | Sambalpur University | India |
| 52370 | Grienggrai Rajchakit | Maejo University | Thailand |
| 53297 | Debashis De | Maulana Abul Kalam Azad University of Technology | India |
| 54270 | Liang Yang | Hunan University | China |
| 55703 | Zhenyu Yu Zhou | North China Electric Power University | China |
| 56152 | Ali Kadhum M. Al-Qurabat | Al-Mustaqbal University | Iraq |
| 58813 | Mohammed I. Alghamdi | King Abdulaziz University | Saudi Arabia |
| 59683 | Qammer Hussain Abbasi | University of Glasgow | United Kingdom |
| 61391 | Yang Han | University of Electronic Science and Technology of China | China |
| 61605 | Dulani Meedeniya | University of Moratuwa | Sri Lanka |
| 66269 | Miftachul Huda | Universiti Pendidikan Sultan Idris | Malaysia |
| 70167 | Ajit Behera | National Institute of Technology Rourkela | India |
| 70190 | Tomonobu Senjyu | University of the Ryukyus | Japan |
| 70712 | Tole Sutikno | Universitas Ahmad Dahlan | Indonesia |
| 72037 | Alex Pappachen James | Kerala University of Digital Sciences | India |
| 73392 | Padmanabhan Balasubramanian | Nanyang Technological University | Singapore |
| 74818 | Carlo Massaroni | Università Campus Bio-Medico di Roma | Italy |
| 76279 | Amir Masoud Rahmani | University of California, Irvine | United States |
| 76918 | Yuan Zhang | Qingdao University | China |
| 78940 | Ali Mohamed Ali Ismail | Cairo University | Egypt |
| 80100 | Ehsan Houshfar | University of Tehran | Iran, Islamic Republic of |
| 81510 | Abdul Sattar Dogonchi | Islamic Azad University, Aliabad Katoul Branch | Iran, Islamic Republic of |
| 85464 | Santoso Wibowo | CQUniversity Australia | Australia |
| 85494 | M. A. Jabbar | Vardhaman College of Engineering | India |
| 86343 | George A. Papakostas | Democritus University of Thrace | Greece |
| 91416 | N. Prabaharan | SASTRA Deemed University | India |
| 96172 | Dahua Shou | The Hong Kong Polytechnic University | Hong Kong |
| 96546 | Sunday Olusanya Olatunji | Adekunle Ajasin University | Nigeria |
| 96592 | Ibrahim Kucukkoc | Balikesir Üniversitesi | Turkey |
| 97998 | Ke-Lin Du | Jiangnan University | China |
| 98530 | Dan Guo | Hefei University of Technology | China |
| 100712 | Zita Vale | Polytechnic Institute of Porto | Portugal |
| 103257 | Javier Gozalvez | Universidad Miguel Hernández de Elche | Spain |
| 104212 | Giovanni Pau | Kore University of Enna | Italy |
| 106053 | Bharatiraja Chokkalingam | SRM Institute of Science and Technology | India |
| 107461 | Wai Lok Woo | Northumbria University | United Kingdom |
| 108121 | Jianjun Ni | Hohai University | China |
| 110713 | Yiqi Liu | South China University of Technology | China |
| 115219 | Michael Kundi | Medizinische Universität Wien | Austria |
| 119373 | Octavian Adrian Postolache | Iscte – Instituto Universitário de Lisboa | Portugal |
| 120953 | Selvakumar Manickam | Universiti Sains Malaysia | Malaysia |
| 121038 | Asterios Pantokratoras | Democritus University of Thrace School of Engineering | Greece |
| 124712 | Albert Alexander Stonier | Vellore Institute of Technology | India |
| 124931 | Sultan Noman Qasem | Imam Mohammad Ibn Saud Islamic University | Saudi Arabia |
| 125477 | Surinder Singh | Sant Longowal Institute of Engineering and Technology | Indonesia |
| 127008 | Durgesh Nandan | SR University | India |
| 130395 | Haidi Ibrahim | Universiti Sains Malaysia | Malaysia |
| 130557 | Meng Huang | Wuhan University | China |
| 131574 | Guohua Chen | South China University of Technology | China |
| 133636 | Imran Shafique Ansari | University of Glasgow | United Kingdom |
| 134346 | Mohammed Shuaib | Jazan University | Saudi Arabia |
| 135676 | Hongyang Chen | Zhejiang Lab | China |
| 137469 | Chandima Gomes | University of the Witwatersrand, Johannesburg | South Africa |
| 137961 | Francesca Guerriero | University of Calabria | Italy |
| 141660 | Hossein Shahinzadeh | Amirkabir University of Technology | Iran, Islamic Republic of |
| 143334 | Haruna Chiroma | Brawijaya University | Indonesia |
| 147347 | Luoping Zhang | University of California, Berkeley | United States |
| 150378 | Mehrdad Ahmadi Kamarposhti | Islamic Azad University | Iran, Islamic Republic of |
| 151081 | Paolo Visconti | Universita del Salento | Italy |
| 152053 | Stavros Ntalampiras | University of Milan | Italy |
| 154421 | Yasin Kabalci | Niğde Ömer Halisdemir University | Turkey |
| 156523 | Mohammad Azzeh | Princess Sumaya University for Technology | Jordan |
| 159061 | Yutaka Watanobe | The University of Aizu | Japan |
| 160462 | Fatemeh Mollaamin | Kastamonu University | Turkey |
| 163543 | Chaomin Luo | Mississippi State University | United States |
| 164687 | Xiangtao Li | School of Artificial Intelligence | China |
| 165455 | Igor Kotenko | St. Petersburg Federal Research Center of the Russian Academy of Sciences | Russia |
| 165504 | Teddy Surya Gunawan | International Islamic University Malaysia | Malaysia |
| 165853 | Domenico Ciuonzo | University of Naples Federico II | Italy |
| 168092 | Arafat J. Al-Dweik | Khalifa University of Science and Technology | United Arab Emirates |
| 169287 | Mohammad Yazdani-Asrami | University of Glasgow | United Kingdom |
| 171565 | Vijayakumar Varadarajan | UNSW Sydney | Australia |
| 175720 | Abdullah M. Iliyasu | Prince Sattam Bin Abdulaziz University | Saudi Arabia |
| 176724 | Valeri M. Mladenov | Technical University of Sofia | Bulgaria |
| 180997 | Waleed Khalil Ahmed | United Arab Emirates University | United Arab Emirates |
| 181018 | Mohd Ashraf Ahmad | Universiti Malaysia Pahang | Malaysia |
| 182282 | Zaid Abdi Alkareem Alyasseri | University of Kufa | Iraq |
| 183769 | Chatchawal Wongchoosuk | Kasetsart University | Thailand |
| 184095 | Mario Versaci | Università degli Studi di Reggio Calabria | Italy |
| 185195 | Narumol Chumuang | Muban Chombueng Rajabhat University | Thailand |
| 189157 | Yanzheng Zhu | Shandong University of Science and Technology | China |
| 189483 | Hedieh Sajedi | University of Tehran | Iran, Islamic Republic of |
| 189787 | Yiming Li | National Yang Ming Chiao Tung University | Taiwan |
| 195471 | Chutisant Kerdvibulvech | National Institute of Development Administration | Thailand |
| 198016 | Danilo Avola | Sapienza Università di Roma | Italy |
| 199645 | Makram A. Fakhry | University of Technology | Iraq |
| 199666 | Pascal Lorenz | University of Haute Alsace | France |
| 200113 | Ivan Izonin | Lviv Polytechnic National University | Ukraine |
| 200404 | Xiaohua Lu | Nanjing Tech University | China |
| 207791 | Felix Albu | Valahia University of Targoviste | Romania |
| 208224 | Nasimuddin Nasimuddin | A-Star, Institute for Infocomm Research | Singapore |
| 210488 | Qiang Yang | College of Electrical Engineering, Zhejiang University | China |
| 212158 | Ayşegül Uçar | Firat University | Turkey |
| 212289 | Gururaj H L | Manipal Institute of Technology | India |
| 213872 | Jitendra Gupta | GLA University, Mathura | India |
| 225166 | Sadik Kamel Gharghan | Middle Technical University | Iraq |
| 227382 | Marco Pellegrini | University of Ferrara | Italy |
| 229004 | Nor Liyana Mohd Shuib | University of Malaya | Malaysia |
| 234767 | Godfrey Mutashambara Rwegerera | University of Botswana | Botswana |
| 238543 | Tianhua Xu | University of Warwick | United Kingdom |
| 240671 | Ashok Vaseashta | Academy of Sciences of Moldova | Moldova |
| 246215 | Alessio Botta | Università degli Studi di Napoli Federico II | Italy |
| 250717 | Iztok Fister Jr. | Univerza v Mariboru Fakultete za Elektrotehniko | Slovenia |
| 253225 | Hasan Ali Khattak | National University of Sciences and Technology | Pakistan |
| 265757 | Sudhanshu Tyagi | Thapar Institute of Engineering & Technology | India |
| 266206 | Dinesh Bhatia | North-Eastern Hill University | India |
| 267581 | Achmad Widodo | Universitas Diponegoro | Indonesia |
| 269412 | Mohammad Rashed Iqbal Faruque | Universiti Kebangsaan Malaysia | Malaysia |
| 270891 | Qorinah Estiningtyas Sakilah Adnani | Universitas Padjadjaran | Indonesia |
| 271928 | Faqiang Wang | School of Electrical Engineering | China |
| 288903 | Floriano De Rango | Università della Calabria | Italy |
| 293045 | Raj Senani | Netaji Subhas University of Technology | India |
| 295342 | Xiaoqing Wen | Kyushu Institute of Technology | Japan |
| 296675 | Yongmin Zhang | Central South University | China |
| 298722 | Zahriladha Bin Zakaria | Universiti Teknikal Malaysia Melaka | Malaysia |
| 310721 | Ruonan Zhang | Northwestern Polytechnical University | China |
| 317222 | Haitao Xu | University of Science and Technology Beijing | China |
| 322979 | Yuling He | North China Electric Power University (Baoding) | China |
| 323833 | Angela Amphawan | Sunway University | Malaysia |
| 328990 | Farhan Aadil | COMSATS University Islamabad | Pakistan |
| 332484 | Mohammad AlShabi | University of Sharjah | United Arab Emirates |
| 344990 | Hossein Torkaman | Shahid Beheshti University | Iran, Islamic Republic of |
| 345496 | Chao Fang | Purple Mountain Laboratory | China |
| 347554 | Tarek Djerafi | Centre Énergie Matériaux Télécommunications | Canada |
| 391069 | Nam Kim | Chungbuk National University | Korea |
| 412516 | Shruti Jain | Jaypee University of Information Technology | India |
| 437158 | Rajib Biswas | Tezpur University | India |
| 440914 | Josip Lorincz | Croatian Academy of Engineering | Croatia |
| 441823 | Soliman Awad Mahmoud | University of Sharjah | United Arab Emirates |
| 443013 | Mohan Muniappan | GE Renewable Energy | France |
| 455606 | Jinping Wang | Hefei University of Technology | China |
| 501734 | Andrea Francesco Morabito | Università degli Studi di Reggio Calabria | Italy |
| 509700 | F. Djeffal | Université Batna 2 | Algeria |
| 525158 | George Williams Rutherford | University of California | United States |
| 531817 | Kiran Sree Pokkuluri | Shri Vishnu Engineering College For Women | India |
| 579441 | Arianna Mencattini | Università degli Studi di Roma Tor Vergata | Italy |
| 580156 | Tadaga Channaveerappa Manjunath | RajaRajeswari College of Engineering | India |
| 636025 | Sampad Kumar Panda | Koneru Lakshmaiah Education Foundation | India |
Celebrating Excellence in Research
We extend our heartfelt congratulations to all members of our Editorial Boards who have achieved this distinction. Their dedication to research, academic collaboration, and scientific advancement reflects the values of excellence and integrity that IAES and IPMU continue to uphold. We believe that this achievement will inspire fellow researchers, authors, reviewers, and members of the wider academic community to pursue impactful research and contribute to the advancement of knowledge worldwide.
We are grateful for the continued contributions of our editorial team to the international research community and remain committed to supporting high-quality scholarly publishing.
Congratulations to our distinguished editors on this remarkable achievement!
By: I. Busthomi
